Kader: TSV 1883 Bogen | Bayernliga Süd 2016 / 2017
Torwart | Geburtstag (Alter) | ||||||||||||||
Max Putz | 21. November 1989 (35) | 34 | 34 | 0 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Johannes Groß | 15. Juni 1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter) | ||||||||||||||
Dominik Hauner | 14. März 1994 (30) | 34 | 33 | 1 | 4 | 2895 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | |||
Bastian Albrecht | 05. Mai 1992 (32) | 26 | 23 | 3 | 6 | 1880 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
Nico Tremml | 26. Mai 1995 (29) | 20 | 11 | 9 | 7 | 1110 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateo Jerkovic | 07. September 1997 (27) | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Markus Rainer | 24. August 1987 (37) | 26 | 26 | 0 | 3 | 2238 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
Michael Scheßl | 21. Mai 1994 (30) | 29 | 28 | 1 | 4 | 2387 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | |||
Marco Jordan | 05. Juli 1988 (36) | 19 | 19 | 0 | 1 | 1665 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Marek Sisa | 09. Januar 1996 (28) | 3 | 2 | 1 | 1 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Walter Müller | 10. März 1989 (35) | 30 | 29 | 1 | 2 | 2558 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | |||
insgesamt | 8 | 0 | 51 | 0 | 5 | 2 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter) | ||||||||||||||
Thomas Köglmeier | 02. September 1994 (30) | 18 | 13 | 5 | 3 | 1202 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Granit Bilalli | 01. September 1992 (32) | 10 | 6 | 4 | 5 | 519 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stefan Meyer | 13. Juni 1991 (33) | 30 | 30 | 0 | 6 | 2558 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel Nutz | 12. Januar 1994 (30) | 31 | 24 | 7 | 7 | 2190 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas Hentschel | 11. Dezember 1998 (26) | 11 | 1 | 10 | 1 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jurica Marcinkovic | 02. Juli 1989 (35) | 13 | 10 | 3 | 10 | 770 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian Pleintinger | 27. Januar 1988 (36) | 9 | 9 | 0 | 3 | 747 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Tobias Richter | 21. März 1990 (34) | 29 | 29 | 0 | 3 | 2444 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | |||
insgesamt | 17 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
Angriff | Geburtstag (Alter) | ||||||||||||||
Christoph Schambeck | 07. Oktober 1991 (33) | 19 | 11 | 8 | 6 | 1085 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Fabian Köglmeier | 03. Juli 1988 (36) | 6 | 1 | 5 | 1 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patrik Fuchs | 03. Juni 1997 (27) | 10 | 2 | 8 | 2 | 221 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Lukas Käufl | 14. September 1998 (26) | 17 | 10 | 7 | 8 | 902 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Mitarbeiter von TSV 1883 Bogen |
Mitarbeiter | Geburtstag (Alter) | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|
Benjamin Penzkofer | 12. Januar 1991 (33) | Trainer | |||
Markus Rainer | 24. August 1987 (37) | Trainer | |||
Hans Donhauser | 30. Januar 1953 (71) | Torwarttrainer | |||
Michele Cieslik | 24. März 1997 (27) | Betreuer | |||
Kurt Stumbeck | 17. September 1952 (72) | Betreuer |