Kader: TSV 1883 Bogen | Landesliga Mitte 2024 / 2025
Torwart | Geburtstag (Alter) | ||||||||||||||
Lukas Krbecek | 27. Oktober 1985 (39) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Simon Weinzierl | 22. Mai 2000 (24) | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Jonathan Altmeier | 27. Januar 2000 (24) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter) | ||||||||||||||
Martin Suster | 07. Oktober 2003 (21) | 2 | 2 | 0 | 1 | 163 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Jonas Zach | 07. Januar 1997 (27) | 5 | 3 | 2 | 0 | 309 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
Mateo Jerkovic | 07. September 1997 (27) | 4 | 3 | 1 | 1 | 235 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Simon Moosbauer | 17. Dezember 1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakob Schötz | 04. Mai 2005 (19) | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tobias Haumer | 16. April 2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexander Sigl | 24. April 2002 (22) | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Philipp Macht | 19. Januar 2004 (20) | 6 | 2 | 4 | 1 | 330 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Moritz Schöfer | 30. April 1998 (26) | 3 | 2 | 1 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter) | ||||||||||||||
Balthasar Sabadus | 20. März 1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel Gnjidic | 12. März 1999 (25) | 7 | 4 | 3 | 1 | 395 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Marko Subara | 05. Januar 1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas Hentschel | 11. Dezember 1998 (26) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marek Macko | 19. April 2002 (22) | 3 | 1 | 2 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Niklas Karl | 22. Februar 1999 (25) | 6 | 6 | 0 | 4 | 437 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Michael Dietl | 14. November 2002 (22) | 5 | 5 | 0 | 2 | 435 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Tobias Gayring | 29. August 1998 (26) | 4 | 4 | 0 | 1 | 362 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Younes Benslimane | 08. April 2005 (19) | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michael Kraskov | 14. Februar 1998 (26) | 4 | 4 | 0 | 2 | 319 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Jonas Gmeinwieser | 15. April 1999 (25) | 7 | 6 | 1 | 3 | 486 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patrik Fuchs | 03. Juni 1997 (27) | 3 | 3 | 0 | 2 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Angriff | Geburtstag (Alter) | ||||||||||||||
Lukas Käufl | 14. September 1998 (26) | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Josef Fisch | 18. September 2002 (22) | 6 | 2 | 4 | 1 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Felix Schuster | 22. Februar 2004 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Mitarbeiter von TSV 1883 Bogen |
Mitarbeiter | Geburtstag (Alter) | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|
Heribert Ketterl | 18. September 1960 (64) | Trainer | |||
Günther Zirngibl | - | Co-Trainer |