Kader: TSV 1883 Bogen | Landesliga Mitte 2023 / 2024
Torwart | Geburtstag (Alter) | |||||||||||||||
Simon Weinzierl | 22. Mai 2000 (24) | 23 | 23 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jonathan Altmeier | 27. Januar 2000 (24) | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter) | |||||||||||||||
Jonas Zach | 07. Januar 1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mateo Jerkovic | 07. September 1997 (27) | 16 | 10 | 6 | 1 | 999 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
Simon Moosbauer | 17. Dezember 1996 (28) | 31 | 31 | 0 | 0 | 2790 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tobias Haumer | 16. April 2000 (24) | 18 | 17 | 1 | 4 | 1507 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | ||||
Makamba Sidibe | 19. September 1999 (25) | 23 | 20 | 3 | 4 | 1835 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alexander Sigl | 24. April 2002 (22) | 12 | 12 | 0 | 1 | 1077 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Max Bachl-Staudinger | 13. Mai 1988 (36) | 12 | 12 | 0 | 5 | 1039 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 3 | 0 | 25 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter) | |||||||||||||||
Daniel Gnjidic | 12. März 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Balthasar Sabadus | 20. März 1996 (28) | 12 | 8 | 4 | 4 | 741 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
Marko Subara | 05. Januar 1997 (27) | 19 | 11 | 8 | 7 | 1118 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
Timo Seer | 18. Juni 2002 (22) | 15 | 9 | 6 | 4 | 782 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
Jakob Schötz | 04. Mai 2005 (19) | 16 | 8 | 8 | 4 | 772 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maximilian Gegenfurtner | 08. März 1998 (26) | 25 | 18 | 7 | 6 | 1523 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Niklas Karl | 22. Februar 1999 (25) | 22 | 15 | 7 | 10 | 1308 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||
Tobias Gayring | 29. August 1998 (26) | 22 | 19 | 3 | 7 | 1729 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Felix Schuster | 22. Februar 2004 (20) | 13 | 2 | 11 | 2 | 302 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Andreas Birk | 06. Mai 1994 (30) | 8 | 4 | 4 | 3 | 243 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Moritz Schöfer | 30. April 1998 (26) | 22 | 8 | 14 | 8 | 775 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Laurin Hübscher | 11. Januar 2006 (18) | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 11 | 0 | 35 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
Angriff | Geburtstag (Alter) | |||||||||||||||
Patrik Fuchs | 03. Juni 1997 (27) | 17 | 12 | 5 | 5 | 1177 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lukas Käufl | 14. September 1998 (26) | 27 | 27 | 0 | 1 | 2414 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
Thomas Hentschel | 11. Dezember 1998 (26) | 11 | 2 | 9 | 2 | 315 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Jakob Meier | 14. September 2002 (22) | 7 | 1 | 6 | 1 | 189 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Josef Fisch | 18. September 2002 (22) | 23 | 16 | 7 | 11 | 1272 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Michael Kraskov | 14. Februar 1998 (26) | 12 | 9 | 3 | 8 | 768 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jonas Gmeinwieser | 15. April 1999 (25) | 28 | 25 | 3 | 19 | 1911 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 26 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 |
Mitarbeiter von TSV 1883 Bogen |
Mitarbeiter | Geburtstag (Alter) | Funktion | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Heribert Ketterl | 18. September 1960 (64) | Trainer | ||||
Max Bachl-Staudinger | 13. Mai 1988 (36) | Co-Trainer | ||||
Kerstin Mente | 07. Dezember 1989 (35) | Physiotherapeut | ||||
Michele Cieslik | 24. März 1997 (27) | Betreuer |