TSV 1883 Bogen

 Torwart Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
1 Simon Weinzierl Deutschland Simon Weinzierl 22. Mai 2000 (24) 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0
13 Lukas Krbecek Tschechien Lukas Krbecek 27. Oktober 1985 (39) 31 31 0 0 2790 0 0 2 0 0 0
18 Sebastian Wisbauer Deutschland Sebastian Wisbauer 14. Mai 2002 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
insgesamt 0 0 2 0 0 0
 Abwehr Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
4 Alexander Sigl Deutschland Alexander Sigl 24. April 2002 (22) 26 24 2 0 2230 0 0 1 0 0 0
5 Marco Kenneder Deutschland Marco Kenneder 09. April 1987 (37) 31 31 0 3 2690 1 0 9 0 3 0
16 Simon Moosbauer Deutschland Simon Moosbauer 17. Dezember 1996 (28) 25 20 5 4 1818 1 0 1 0 0 1
17 Jonas Gruber Deutschland Jonas Gruber 10. Mai 2000 (24) 13 10 3 4 918 0 1 3 0 0 0
22 Makamba Sidibe Guinea Makamba Sidibe 19. September 1999 (25) 21 17 4 4 1507 0 0 4 0 1 0
insgesamt 2 1 18 0 4 1
 Mittelfeld Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
8 Marko Subara Kroatien Marko Subara 05. Januar 1997 (27) 27 17 10 4 1758 5 0 5 0 0 0
14 Timo Seer Deutschland Timo Seer 18. Juni 2002 (22) 26 6 20 6 778 2 0 4 0 0 0
19 Maximilian Gegenfurtner Deutschland Maximilian Gegenfurtner 08. März 1998 (26) 27 21 6 3 2015 2 1 3 0 1 0
21 Niklas Karl Deutschland Niklas Karl 22. Februar 1999 (25) 30 29 1 14 2377 1 0 13 0 0 0
23 Tobias Gayring Deutschland Tobias Gayring 29. August 1998 (26) 28 26 2 20 1913 2 0 3 0 0 0
24 Balthasar Sabadus Deutschland Balthasar Sabadus 20. März 1996 (28) 28 24 4 9 2017 13 0 8 0 0 0
26 Przemyslaw Warminski Polen Przemyslaw Warminski 02. Dezember 1996 (28) 22 20 2 6 1648 2 0 4 0 0 0
insgesamt 27 1 40 0 1 0
 Angriff Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
7 Korbinian Menacher Deutschland Korbinian Menacher 02. Februar 1999 (25) 21 10 11 9 997 1 0 0 0 0 0
9 Lukas Käufl Deutschland Lukas Käufl 14. September 1998 (26) 31 27 4 7 2450 13 0 11 0 2 0
10 Thomas Hentschel Deutschland Thomas Hentschel 11. Dezember 1998 (26) 20 3 17 3 315 0 0 0 0 0 0
11 Fritz Simmet Deutschland Fritz Simmet 13. Mai 1999 (25) 23 5 18 5 703 1 0 3 0 0 0
29 Michael Kraskov Deutschland Michael Kraskov 14. Februar 1998 (26) 24 21 3 7 1795 1 0 10 0 0 1
33 Patrik Fuchs Deutschland Patrik Fuchs 03. Juni 1997 (27) 27 19 8 15 1615 8 0 2 0 0 0
insgesamt 24 0 26 0 2 1

 Mitarbeiter von TSV 1883 Bogen

Mitarbeiter  Geburtstag (Alter) Funktion
  Helmut Muhr   Helmut Muhr 22. Mai 1987 (37) Sportlicher Leiter
  Manfred Stern   Manfred Stern 16. Februar 1978 (46) Trainer
  Marco Kenneder   Marco Kenneder 09. April 1987 (37) Co-Trainer
  Manfred Winter   Manfred Winter 10. September 1968 (56) Torwarttrainer
  Kerstin Mente   Kerstin Mente 07. Dezember 1989 (35) Physiotherapeut
  Kurt Stumbeck   Kurt Stumbeck 17. September 1952 (72) Betreuer
  Michele Cieslik   Michele Cieslik 24. März 1997 (27) Betreuer