Kader: SG Bogen / Oberalteich | A-Klasse Bogen 2018 / 2019
Torwart | Geburtstag (Alter) | |||||||||||||||
Michael Herrler | 29. Juni 1990 (34) | 2 | 1 | 1 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
David Meissner | 08. August 1999 (25) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Waldemar Trozenko | 03. November 1984 (39) | 21 | 21 | 0 | 1 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter) | |||||||||||||||
Göktan Mus | 17. Januar 2000 (24) | 2 | 1 | 1 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Simon Schaubeck | 12. Februar 1986 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jonas Zach | 07. Januar 1997 (27) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Zenon Cieslik | 02. Juni 1975 (49) | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alexander Fuest | - | 19 | 16 | 3 | 7 | 1359 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Herbert Fuest | 07. Juli 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nikita Gess | 25. Juli 1999 (25) | 22 | 21 | 1 | 1 | 1905 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||||
Markus Hartl | 28. März 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dennis Herzog | 05. Juni 1999 (25) | 19 | 18 | 1 | 1 | 1564 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | ||||
Timo Käufl | - | 15 | 4 | 11 | 4 | 465 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marek Kolinski | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Andreas Listl | 19. September 1998 (26) | 22 | 22 | 0 | 1 | 1955 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lukas Rottbauer | 28. Dezember 1998 (25) | 2 | 1 | 1 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Makamba Sidibe | 19. September 1999 (25) | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Johannes Veh | 15. Januar 1999 (25) | 10 | 10 | 0 | 4 | 714 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sebastian Wiesmüller | 29. März 1995 (29) | 10 | 6 | 4 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 7 | 0 | 27 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter) | |||||||||||||||
Bastian Häns | 22. August 1998 (26) | 6 | 6 | 0 | 1 | 525 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dominik Hüther | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ronny Kilmer | 16. Februar 1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Denis Abb | 24. Juni 1986 (38) | 3 | 1 | 2 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tobias Daffner | 27. November 1990 (33) | 14 | 11 | 3 | 8 | 932 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marcel Fakhreddine | 11. April 2001 (23) | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tobias Gayring | 29. August 1998 (26) | 3 | 3 | 0 | 2 | 194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lukas Krieger | 14. Oktober 1999 (25) | 21 | 17 | 4 | 6 | 1589 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Leonhard Maile | 05. Februar 1999 (25) | 20 | 19 | 1 | 6 | 1660 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||
Jurica Marcinkovic | 02. Juli 1989 (35) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Patrick Morczinietz | 06. August 1991 (33) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Miralem Muminovic | - | 12 | 4 | 8 | 3 | 384 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Emre Sengün | 20. November 1990 (33) | 4 | 2 | 2 | 2 | 137 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mario Wagner | 17. August 2000 (24) | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 5 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Angriff | Geburtstag (Alter) | |||||||||||||||
Christoph Boyen | 18. August 1999 (25) | 17 | 16 | 1 | 2 | 1417 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Florian Ibel | 24. Januar 1999 (25) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lukas Käufl | 14. September 1998 (26) | 2 | 2 | 0 | 1 | 153 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Edwin Herrler | 20. September 1987 (37) | 22 | 22 | 0 | 0 | 1980 | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Viktor Ritter | 25. September 1993 (31) | 11 | 3 | 8 | 1 | 351 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Artur Rode | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fabio Torno | 19. Januar 1997 (27) | 16 | 16 | 0 | 2 | 1416 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Laurin Winter | 04. Juni 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 56 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Mitarbeiter von SG Bogen / Oberalteich |
Mitarbeiter | Geburtstag (Alter) | Funktion | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Waldemar Trozenko | 03. November 1984 (39) | Trainer | ||||
Denis Abb | 24. Juni 1986 (38) | Trainer | ||||
Edwin Herrler | 20. September 1987 (37) | Co-Trainer | ||||
Stefan Daffner | 12. Juli 1966 (58) | Torwarttrainer | ||||
Herbert Fuest | 07. Juli 1995 (29) | Betreuer |