Mannschaftsstatistik: TV 1932 Aiglsbach | Landesliga Mitte 2019 / 2021 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
Spiele gespielt: | 26 | 12 | 14 |
Sieg: | 11 | 4 | 7 |
Unentschieden: | 2 | 1 | 1 |
Niederlage: | 13 | 7 | 6 |
Höchster Sieg: |
6:0 TV 1932 Aiglsbach : SV TuS/DJK Grafenwöhr |
0:5 SpVgg Pfreimd : TV 1932 Aiglsbach |
|
Höchste Niederlage: |
1:2 TV 1932 Aiglsbach : SpVgg SV Weiden |
6:2 VfB Straubing : TV 1932 Aiglsbach |
|
Tore insgesamt (erzielt und erhalten): | 101 | 48 | 53 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.88 | 4 | 3.79 |
Erzielte Tore | 54 | 26 | 28 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2.08 | 2.17 | 2 |
Gegentore | 47 | 22 | 25 |
Gegentore pro Spiel: | 1.81 | 1.83 | 1.79 |
Keine Gegentore | 6 | 2 | 4 |
Zuschauer | |
---|---|
Zuschauer insgesamt: | 4085 |
Zuschauer pro Spiel: | 340 |
Zuschauerrekord: | 555 |
Wenigste Zuschauer: | 200 |
Tore pro Spieltag |
---|