Spielvorschau: SpVgg GW Deggendorf - FC Amberg | Landesliga Mitte 2024 / 2025 |
SpVgg GW Deggendorf | vs. | FC Amberg |
Spieldetails
Spielbeginn: Samstag, 02. November 2024, 16:00 Uhr |
Teamvergleich
SpVgg GW Deggendorf | Statistiken | FC Amberg |
---|---|---|
39,46% | Chancen | 60,55% |
18 | Derzeitiger Platz | 14 |
18 | Spiele | 17 |
2/3/13 | S/U/N (Total) | 7/2/8 |
1/1/6 | S/U/N (Heim) | 3/2/4 |
1/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/4 |
9 | Punkte | 23 |
20 : 39 | Tore | 29 : 35 |
-19 | Tordifferenz | -6 |
SpVgg GW Deggendorf - 1. FC Passau 3:0 | Höchster Heimsieg | FC Amberg - SSV Eggenfelden 6:3 |
SpVgg GW Deggendorf - TB 03 Roding 0:4 | Höchste Heimniederlage | FC Amberg - 1. FC Bad Kötzting 2:5 |
TSV Kareth-Lappersdorf - SpVgg GW Deggendorf 1:4 | Höchster Auswärtssieg | TV Parsberg - FC Amberg 0:3 |
ASV Burglengenfeld - SpVgg GW Deggendorf 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SpVgg Lam - FC Amberg 4:1 |
Überblick der bisherigen Spiele
Landesliga Mitte 2024 / 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Freitag, 26 Juli 2024 | 19:00 | FC Amberg | - | SpVgg GW Deggendorf | 1 | : | 0 | ||
Landesliga Mitte 2022 / 2023 | ||||||||||
14 | Sonntag, 02 Oktober 2022 | 15:00 | SpVgg GW Deggendorf | - | FC Amberg | 4 | : | 0 | ||
31 | Samstag, 06 Mai 2023 | 16:00 | FC Amberg | - | SpVgg GW Deggendorf | 1 | : | 1 |