Spielvorschau: FC Kosova Regensburg - TV Parsberg | Landesliga Mitte 2024 / 2025 |
FC Kosova Regensburg | vs. | TV Parsberg |
Spieldetails
Spielbeginn: Sonntag, 01. Dezember 2024, 14:00 Uhr |
Teamvergleich
FC Kosova Regensburg | Statistiken | TV Parsberg |
---|---|---|
57,53% | Chancen | 42,47% |
7 | Derzeitiger Platz | 14 |
22 | Spiele | 21 |
9/5/8 | S/U/N (Total) | 7/3/11 |
7/2/1 | S/U/N (Heim) | 3/2/6 |
2/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/5 |
32 | Punkte | 24 |
31 : 29 | Tore | 26 : 44 |
2 | Tordifferenz | -18 |
FC Kosova Regensburg - FC Amberg 5:0 | Höchster Heimsieg | TV Parsberg - 1. FC Passau 2:0 |
FC Kosova Regensburg - FC Sturm Hauzenberg 0:1 | Höchste Heimniederlage | TV Parsberg - TB 03 Roding 0:4 |
TSV Kareth-Lappersdorf - FC Kosova Regensburg 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SC Luhe-Wildenau - TV Parsberg 0:2 |
FC Dingolfing - FC Kosova Regensburg 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Sturm Hauzenberg - TV Parsberg 7:0 |
Überblick der bisherigen Spiele
Landesliga Mitte 2024 / 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mittwoch, 14 August 2024 | 18:30 | TV Parsberg | - | FC Kosova Regensburg | 0 | : | 0 |