Mannschaftsstatistik: SpVgg Landshut | Landesliga Südost 2018 / 2019 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
Spiele gespielt: | 34 | 17 | 17 |
Sieg: | 16 | 9 | 7 |
Unentschieden: | 5 | 3 | 2 |
Niederlage: | 13 | 5 | 8 |
Höchster Sieg: |
5:1 SpVgg Landshut : TSV Kastl |
1:6 TSV Grünwald : SpVgg Landshut |
|
Höchste Niederlage: |
0:2 SpVgg Landshut : SC Eintracht Freising |
4:0 FC Moosinning : SpVgg Landshut |
|
Tore insgesamt (erzielt und erhalten): | 129 | 58 | 71 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.79 | 3.41 | 4.18 |
Erzielte Tore | 73 | 37 | 36 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2.15 | 2.18 | 2.12 |
Gegentore | 56 | 21 | 35 |
Gegentore pro Spiel: | 1.65 | 1.24 | 2.06 |
Keine Gegentore | 8 | 5 | 3 |
Zuschauer | |
---|---|
Zuschauer insgesamt: | 3475 |
Zuschauer pro Spiel: | 204 |
Zuschauerrekord: | 400 |
Wenigste Zuschauer: | 55 |
Tore pro Spieltag |
---|