TSV 1883 Bogen

 Torwart Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
1 Waldemar Trozenko Deutschland Waldemar Trozenko 03. November 1984 (40) 33 32 1 0 2880 0 0 0 0 0 0
32 Thomas Seidl Deutschland Thomas Seidl 17. Oktober 1986 (38) 5 4 1 0 360 0 0 0 0 0 0
33 Jonas Hauner Deutschland Jonas Hauner 30. November 1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
insgesamt 0 0 0 0 0 0
 Abwehr Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
3 Tim Edsperger Deutschland Tim Edsperger 20. Februar 1991 (24)
[† 09. August 2015]
11 7 4 6 580 0 0 2 0 0 0
6 Bastian Albrecht Deutschland Bastian Albrecht 05. Mai 1992 (32) 27 23 4 6 1998 1 0 3 0 0 1
14 Nico Tremml Deutschland Nico Tremml 26. Mai 1995 (29) 25 22 3 5 1902 0 0 3 0 0 0
15 Thomas Köglmeier Deutschland Thomas Köglmeier 02. September 1994 (30) 19 6 13 4 729 0 0 1 0 0 0
16 Markus Rainer Deutschland Markus Rainer 24. August 1987 (37) 34 34 0 3 2976 4 0 10 0 0 0
28 Walter Müller Deutschland Walter Müller 10. März 1989 (35) 32 32 0 5 2800 0 0 11 0 0 1
insgesamt 5 0 30 0 0 2
 Mittelfeld Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Tobias Hofmann Deutschland Tobias Hofmann 15. Dezember 1995 (29) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Johannes Kunz Deutschland Johannes Kunz 12. Februar 1995 (29) 10 4 6 2 383 0 0 1 0 0 0
7 Benjamin Penzkofer Deutschland Benjamin Penzkofer 12. Januar 1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Michael Renner Deutschland Michael Renner 13. Januar 1990 (34) 32 19 13 14 1837 7 0 7 0 1 0
10 Stefan Meyer Deutschland Stefan Meyer 13. Juni 1991 (33) 35 35 0 2 3143 1 0 9 0 0 0
11 Daniel Nutz Deutschland Daniel Nutz 12. Januar 1994 (30) 32 29 3 8 2578 3 0 2 0 0 0
13 Sebastian Zollner Deutschland Sebastian Zollner Verletzt 27. Juli 1988 (36) 4 2 2 2 148 1 0 0 0 0 0
17 Simon Sigl Deutschland Simon Sigl 14. Mai 1991 (33) 22 7 15 5 867 2 0 0 0 0 1
22 Christian Bauer Deutschland Christian Bauer 03. Juli 1984 (40) 24 20 4 11 1741 1 0 3 0 0 0
23 Marco Jordan Deutschland Marco Jordan 05. Juli 1988 (36) 32 32 0 1 2872 2 0 4 0 0 0
30 Serkan Sönmez Türkei Serkan Sönmez 21. Juli 1990 (34) 24 23 1 7 1951 2 0 8 0 0 0
insgesamt 19 0 34 0 1 1
 Angriff Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Bartosz Danielczok Polen Bartosz Danielczok 09. November 1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fidan Nica Kanada Fidan Nica 10. Oktober 1994 (30) 4 0 4 0 33 0 0 0 0 0 0
7 Christoph Schambeck Deutschland Christoph Schambeck 07. Oktober 1991 (33) 11 10 1 1 905 2 0 4 0 0 0
19 Andreas Meyer Deutschland Andreas Meyer 15. März 1989 (35) 31 26 5 12 2147 10 0 2 0 0 0
insgesamt 12 0 6 0 0 0

 Mitarbeiter von TSV 1883 Bogen [TSV 1883 Bogen]

Mitarbeiter  Geburtstag (Alter) Funktion
  Andreas Wagner Deutschland Andreas Wagner 23. Januar 1977 (47) Mitglied von Trainer-Team
Funktion als Cheftrainer
  Andreas Lahner Deutschland Andreas Lahner 31. Mai 1966 (58) Mitglied von Trainer-Team
Funktion als Co-Trainer
  Dietmar Petzenhauser Deutschland Dietmar Petzenhauser - Mitglied von Trainer-Team
Funktion als Torwarttrainer
  Jan-Eric Nehl Deutschland Jan-Eric Nehl - Mitglied von Medizinische Abteilung
Funktion als Physiotherapeut
  Kurt Stumbeck Deutschland Kurt Stumbeck 17. September 1952 (72) Mitglied von Betreuer-Team
Funktion als Betreuer
  Tom Prommersberger Deutschland Tom Prommersberger - Mitglied von Betreuer-Team
Funktion als Betreuer