Persönliche Daten

Foto von Simon Moosbauer
Name Simon Moosbauer
Geburtstag (Alter) 17. Dezember 1996 (28)
Trikotnummer 16
Position Abwehr

Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
1.   Samstag, 22.07.2023 TSV 1883 Bogen 1 : 1 SpVgg Ruhmannsfelden 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
2.   Dienstag, 25.07.2023 TSV Kareth-Lappersdorf 1 : 1 TSV 1883 Bogen 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
3.   Samstag, 29.07.2023 TSV 1883 Bogen 2 : 3 SpVgg Lam 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
4.   Sonntag, 06.08.2023 TB 1893/ASV Regenstauf 1 : 1 TSV 1883 Bogen 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
5.   Mittwoch, 09.08.2023 TSV 1883 Bogen 1 : 1 FC Sturm Hauzenberg 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
6.   Samstag, 12.08.2023 FC Tegernheim 0 : 0 TSV 1883 Bogen 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
7.   Freitag, 18.08.2023 TSV 1883 Bogen 1 : 2 1. FC Bad Kötzting 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
8.   Freitag, 25.08.2023 SpVgg SV Weiden 1 : 3 TSV 1883 Bogen 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
9.   Freitag, 01.09.2023 TSV 1883 Bogen 3 : 3 SpVgg Osterhofen 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
10.   Samstag, 09.09.2023 TSV Seebach 5 : 1 TSV 1883 Bogen 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
11.   Samstag, 16.09.2023 SV Schwandorf-Ettmannsdorf 0 : 2 TSV 1883 Bogen 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
12.   Samstag, 23.09.2023 SC Luhe-Wildenau 2 : 0 TSV 1883 Bogen 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
13.   Samstag, 30.09.2023 TSV 1883 Bogen 0 : 1 ASV Burglengenfeld 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
14.   Dienstag, 03.10.2023 TB 03 Roding 0 : 3 TSV 1883 Bogen 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
16.   Samstag, 14.10.2023 SpVgg Landshut 0 : 0 TSV 1883 Bogen 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
18.   Samstag, 28.10.2023 SpVgg Ruhmannsfelden 1 : 2 TSV 1883 Bogen 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
19.   Samstag, 04.11.2023 TSV 1883 Bogen 1 : 2 TSV Kareth-Lappersdorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
20.   Samstag, 11.11.2023 SpVgg Lam 2 : 0 TSV 1883 Bogen 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
22.   Samstag, 25.11.2023 FC Sturm Hauzenberg 3 : 2 TSV 1883 Bogen 1 0 0 90 0 0 1 0 0 0
23.   Samstag, 02.03.2024 TSV 1883 Bogen 2 : 3 FC Tegernheim 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
21.   Dienstag, 05.03.2024 TSV 1883 Bogen 2 : 2 TB 1893/ASV Regenstauf 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
24.   Samstag, 09.03.2024 1. FC Bad Kötzting 1 : 2 TSV 1883 Bogen 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
25.   Samstag, 16.03.2024 TSV 1883 Bogen 1 : 3 SpVgg SV Weiden 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
26.   Sonntag, 24.03.2024 SpVgg Osterhofen 0 : 4 TSV 1883 Bogen 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
27.   Donnerstag, 28.03.2024 TSV 1883 Bogen 0 : 2 TSV Seebach 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
28.   Samstag, 06.04.2024 TSV 1883 Bogen 2 : 3 SV Schwandorf-Ettmannsdorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
29.   Samstag, 13.04.2024 TSV 1883 Bogen 0 : 1 SC Luhe-Wildenau 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
30.   Sonntag, 21.04.2024 ASV Burglengenfeld 1 : 0 TSV 1883 Bogen 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
31.   Samstag, 27.04.2024 TSV 1883 Bogen 2 : 0 TB 03 Roding 1 0 0 90 0 0 1 0 0 0
33.   Samstag, 11.05.2024 TSV 1883 Bogen 0 : 1 SpVgg Landshut 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
34.   Samstag, 18.05.2024 SpVgg GW Deggendorf 0 : 2 TSV 1883 Bogen 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 31 0 0 2790 1 0 2 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
Landesliga Mitte 2024 / 2025 TSV 1883 Bogen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Landesliga Mitte 2023 / 2024 TSV 1883 Bogen 31 31 0 0 2790 1 0 2 0 0 0
Landesliga Mitte 2022 / 2023 TSV 1883 Bogen 24 20 4 8 1672 4 0 3 1 0 0
Landesliga Mitte 2021 / 2022 TSV 1883 Bogen 25 20 5 4 1818 1 0 1 0 0 1
Landesliga Mitte 2019 / 2021 TSV 1883 Bogen 26 20 6 4 1840 2 0 1 0 0 0
Karriere total 106 91 15 16 8120 8 0 7 1 0 1

Karriere als Spieler

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
Landesliga Mitte 2024 / 2025 2024 / 2025 TSV 1883 Bogen Abwehr
Landesliga Mitte 2023 / 2024 2023 / 2024 TSV 1883 Bogen Abwehr
Landesliga Mitte 2022 / 2023 2022 / 2023 TSV 1883 Bogen Abwehr
Landesliga Mitte 2021 / 2022 2021 / 2022 TSV 1883 Bogen Abwehr
Landesliga Mitte 2019 / 2021 2019 / 2021 TSV 1883 Bogen Abwehr