Persönliche Daten

Foto von Christoph Boyen
Name Christoph Boyen
Geburtstag (Alter) 18. August 1999 (25)
Grösse 180 cm
Position Angriff

Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
4.   Samstag, 11.08.2018 ASV Steinach II 0 : 3 SG Bogen / Oberalteich 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
5.   Mittwoch, 15.08.2018 SG Bogen / Oberalteich 5 : 2 FC Straßkirchen 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
6.   Samstag, 18.08.2018 SV Bernried II 1 : 3 SG Bogen / Oberalteich 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
7.   Sonntag, 26.08.2018 SG Bogen / Oberalteich 6 : 0 SG Metten/​Plattling II 1 0 0 90 2 0 1 0 0 0
8.   Sonntag, 02.09.2018 RSV Parkstetten 1 : 2 SG Bogen / Oberalteich 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
9.   Sonntag, 09.09.2018 SG Bogen / Oberalteich 4 : 2 TSV Aschenau 0 1 0 44 1 0 0 0 0 0
10.   Sonntag, 16.09.2018 FC Deggendorf 1 : 5 SG Bogen / Oberalteich 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
15.   Sonntag, 21.10.2018 SG Bogen / Oberalteich 3 : 0 TSV Oberschneiding 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
16.   Sonntag, 28.10.2018 SpVgg Stephansposching 1 : 1 SG Bogen / Oberalteich 1 0 0 90 0 0 1 0 0 0
17.   Sonntag, 04.11.2018 SG Bogen / Oberalteich 1 : 0 ASV Steinach II 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
18.   Sonntag, 24.03.2019 FC Straßkirchen 0 : 3 SG Bogen / Oberalteich 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
19.   Sonntag, 31.03.2019 SG Bogen / Oberalteich 2 : 0 SV Bernried II 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
20.   Sonntag, 07.04.2019 SG Metten/​Plattling II 0 : 8 SG Bogen / Oberalteich 1 0 1 67 2 0 0 0 0 0
21.   Sonntag, 14.04.2019 SG Bogen / Oberalteich 5 : 0 RSV Parkstetten 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0
22.   Montag, 22.04.2019 TSV Aschenau 2 : 3 SG Bogen / Oberalteich 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
23.   Sonntag, 28.04.2019 SG Bogen / Oberalteich 0 : 0 FC Deggendorf 1 0 0 90 0 0 1 0 0 0
26.   Sonntag, 19.05.2019 SG Bogen / Oberalteich 5 : 0 SG Pfelling/​Mariaposching II 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 16 1 2 1417 11 0 3 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
Kreisklasse Straubing 2019 / 2021 SG Bogen / Oberalteich 2 1 1 1 121 0 0 0 0 0 0
Landesliga Südost 2018 / 2019 TSV 1883 Bogen 11 3 8 3 299 0 0 1 0 0 0
A-Klasse Bogen 2018 / 2019 SG Bogen / Oberalteich 17 16 1 2 1417 11 0 3 0 0 0
Karriere total 30 20 10 6 1837 11 0 4 0 0 0

Karriere als Spieler

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
Kreisklasse Straubing 2019 / 2021 2019 / 2021 SG Bogen / Oberalteich Angriff
Landesliga Südost 2018 / 2019 2018 / 2019 TSV 1883 Bogen Angriff
A-Klasse Bogen 2018 / 2019 2018 / 2019 SG Bogen / Oberalteich Angriff