Mannschaftsstatistik: ASV Burglengenfeld | Landesliga Mitte 2024 / 2025 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 23 | 11 | 12 |
Spiele gespielt: | 22 | 11 | 11 |
Sieg: | 9 | 4 | 5 |
Unentschieden: | 7 | 3 | 4 |
Niederlage: | 6 | 4 | 2 |
Höchster Sieg: |
5:2 ASV Burglengenfeld : SpVgg GW Deggendorf |
1:7 SV Schwandorf-Ettmannsdorf : ASV Burglengenfeld |
|
Höchste Niederlage: |
1:4 ASV Burglengenfeld : SV Schwandorf-Ettmannsdorf |
4:3 SC Luhe-Wildenau : ASV Burglengenfeld |
|
Tore insgesamt (erzielt und erhalten): | 81 | 42 | 39 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.68 | 3.82 | 3.55 |
Erzielte Tore | 48 | 23 | 25 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2.18 | 2.09 | 2.27 |
Gegentore | 33 | 19 | 14 |
Gegentore pro Spiel: | 1.5 | 1.73 | 1.27 |
Keine Gegentore | 5 | 3 | 2 |
Zuschauer | |
---|---|
Zuschauer insgesamt: | 3088 |
Zuschauer pro Spiel: | 281 |
Zuschauerrekord: | 468 |
Wenigste Zuschauer: | 180 |
Tore pro Spieltag |
---|