Mannschaftsstatistik: SV Donaustauf | Landesliga Mitte 2016 / 2017 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 4 | 2 | 2 |
Spiele gespielt: | 4 | 2 | 2 |
Sieg: | 2 | 1 | 1 |
Unentschieden: | 2 | 1 | 1 |
Niederlage: | 0 | 0 | 0 |
Höchster Sieg: |
4:0 SV Donaustauf : SV Sorghof |
2:3 SV Fortuna Regensburg : SV Donaustauf |
|
Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
Tore insgesamt (erzielt und erhalten): | 13 | 6 | 7 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.25 | 3 | 3.5 |
Erzielte Tore | 9 | 5 | 4 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2.25 | 2.5 | 2 |
Gegentore | 4 | 1 | 3 |
Gegentore pro Spiel: | 1 | 0.5 | 1.5 |
Keine Gegentore | 1 | 1 | 0 |
Zuschauer | |
---|---|
Zuschauer insgesamt: | 620 |
Zuschauer pro Spiel: | 310 |
Zuschauerrekord: | 320 |
Wenigste Zuschauer: | 300 |
Tore pro Spieltag |
---|