Bayernliga Süd 2013 / 2014
TSV 1883 Bogen

 Torwart Alter Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
1 Waldemar Trozenko Waldemar Trozenko (40) 34 34 0 0 3060 0 0 1 0 0 0
32 Leopold Resch Leopold Resch (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Jonas Hauner Jonas Hauner (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
insgesamt 0 0 1 0 0 0
 Abwehr Alter Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
3 Tim Edsperger Tim Edsperger (24)
[† 09. August 2015]
9 9 0 5 666 0 0 0 0 0 0
5 Matthias Süß Matthias Süß (35) 29 26 3 1 2394 1 0 6 0 0 0
6 Bastian Albrecht Bastian Albrecht (32) 28 26 2 9 2166 2 0 5 0 0 0
15 Thomas Köglmeier Thomas Köglmeier (30) 8 4 4 2 431 1 0 1 0 0 0
16 Markus Rainer Markus Rainer (37) 26 24 2 2 2061 0 0 8 0 1 0
17 Tobias Grabl Tobias Grabl (35) 28 28 0 1 2491 1 0 6 0 0 0
28 Walter Müller Walter Müller (35) 31 27 4 2 2559 0 0 8 0 0 0
insgesamt 5 0 34 0 1 0
 Mittelfeld Alter Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Christoph Fisch Christoph Fisch - 16 5 11 5 680 1 0 4 0 0 0
  Nico Reumann Nico Reumann - 8 4 4 5 305 2 0 1 0 0 0
  Patrik Wimmer Patrik Wimmer - 4 2 2 1 228 0 0 0 0 0 0
4 Benjamin Penzkofer Benjamin Penzkofer (33) 8 4 4 4 217 0 0 0 0 0 0
8 Michael Renner Michael Renner (34) 30 28 2 9 2394 12 0 10 0 0 0
10 Stefan Meyer Stefan Meyer (33) 13 13 0 0 1163 3 0 1 0 1 0
11 Alexander Geiger Alexander Geiger (40) 33 32 1 3 2856 5 0 2 0 1 0
13 Sebastian Zollner Sebastian Zollner (36) 20 17 3 5 1492 0 0 3 0 0 0
14 Lukas Hutta Lukas Hutta (32) 9 2 7 2 302 0 0 1 0 0 0
24 Tobias Artmann Tobias Artmann (35) 25 16 9 6 1419 0 0 5 0 0 1
26 Markus Huber Markus Huber (33) 17 11 6 7 965 4 0 2 0 0 0
insgesamt 27 0 29 0 2 1
 Angriff Alter Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
7 Christoph Schambeck Christoph Schambeck (33) 15 11 4 7 977 1 0 3 0 0 0
9 Florian Schrepel Florian Schrepel (43) 31 30 1 7 2572 22 0 15 0 0 0
19 Andreas Meyer Andreas Meyer (35) 10 6 4 4 566 1 0 2 0 0 0
22 Daniel Ranzinger Daniel Ranzinger (32) 24 12 12 6 1161 4 0 0 0 0 0
23 Stefan Lohberger Stefan Lohberger - 12 2 10 2 355 1 0 0 0 0 0
insgesamt 29 0 20 0 0 0