TSV 1883 Bogen

 Torwart Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
1 Simon Weinzierl Deutschland Simon Weinzierl 22. Mai 2000 (24) 14 14 0 0 1260 0 0 1 0 0 0
12 Milan Herczig Ungarn Milan Herczig 01. April 2004 (20) 4 4 0 0 360 0 0 0 0 0 0
13 Jonathan Altmeier Deutschland Jonathan Altmeier 27. Januar 2000 (24) 14 14 0 0 1260 0 0 1 0 0 0
insgesamt 0 0 2 0 0 0
 Abwehr Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
4 Jonas Zach Deutschland Jonas Zach 07. Januar 1997 (27) 22 20 2 7 1632 1 0 4 0 0 0
6 David Schneider Deutschland David Schneider 15. Januar 2003 (21) 3 0 3 0 35 0 0 0 0 0 0
15 Mateo Jerkovic Deutschland Mateo Jerkovic 07. September 1997 (27) 20 11 9 1 1104 0 0 8 0 0 0
16 Simon Moosbauer Deutschland Simon Moosbauer 17. Dezember 1996 (28) 24 20 4 8 1672 4 0 3 1 0 0
19 Maximilian Gegenfurtner Deutschland Maximilian Gegenfurtner 08. März 1998 (26) 23 20 3 7 1787 0 0 4 0 0 0
20 Tobias Haumer Deutschland Tobias Haumer 16. April 2000 (24) 28 21 7 9 1889 1 0 5 2 0 0
22 Makamba Sidibe Guinea Makamba Sidibe 19. September 1999 (25) 23 18 5 3 1623 0 0 5 0 0 0
27 Robert Schinnerl Deutschland Robert Schinnerl 10. November 1992 (32) 27 24 3 3 2207 3 0 2 0 0 0
insgesamt 9 0 31 3 0 0
 Mittelfeld Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Moritz Schöfer Deutschland Moritz Schöfer 30. April 1998 (26) 9 0 9 0 91 0 0 1 0 0 0
5 Franz Borst Deutschland Franz Borst 07. September 1997 (27) 17 1 16 1 194 0 0 0 0 0 0
8 Marko Subara Kroatien Marko Subara 05. Januar 1997 (27) 22 12 10 6 1358 1 0 7 0 0 0
10 Thomas Hentschel Deutschland Thomas Hentschel 11. Dezember 1998 (26) 22 12 10 11 954 0 0 1 0 0 0
10 Felix Schuster Deutschland Felix Schuster 22. Februar 2004 (20) 2 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0
14 Timo Seer Deutschland Timo Seer 18. Juni 2002 (22) 26 15 11 12 1385 1 0 4 0 0 0
21 Niklas Karl Deutschland Niklas Karl 22. Februar 1999 (25) 20 17 3 15 1334 1 0 5 0 0 0
23 Tobias Gayring Deutschland Tobias Gayring 29. August 1998 (26) 17 16 1 12 1381 1 0 6 2 0 0
24 Balthasar Sabadus Deutschland Balthasar Sabadus 20. März 1996 (28) 26 21 5 5 1893 7 0 4 0 1 0
29 Michael Kraskov Deutschland Michael Kraskov 14. Februar 1998 (26) 17 17 0 0 1530 3 0 3 2 0 0
insgesamt 14 0 31 4 1 0
 Angriff Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
7 Korbinian Menacher Deutschland Korbinian Menacher 02. Februar 1999 (25) 28 17 11 15 1442 9 0 2 0 0 0
9 Lukas Käufl Deutschland Lukas Käufl 14. September 1998 (26) 30 28 2 6 2540 8 0 7 1 0 0
11 Fritz Simmet Deutschland Fritz Simmet 13. Mai 1999 (25) 5 1 4 1 38 0 0 1 0 0 0
17 Josef Fisch Deutschland Josef Fisch 18. September 2002 (22) 22 7 15 7 647 2 0 4 0 0 0
33 Patrik Fuchs Deutschland Patrik Fuchs 03. Juni 1997 (27) 28 22 6 12 2021 6 0 6 0 1 0
insgesamt 25 0 20 1 1 0

 Mitarbeiter von TSV 1883 Bogen

Mitarbeiter  Geburtstag (Alter) Funktion
  Bastian Lerch   Bastian Lerch 26. März 1996 (28) Trainer
  Balthasar Sabadus   Balthasar Sabadus 20. März 1996 (28) Co-Trainer
  Manfred Winter   Manfred Winter 10. September 1968 (56) Torwarttrainer
  Kerstin Mente   Kerstin Mente 07. Dezember 1989 (35) Physiotherapeut
  Michele Cieslik   Michele Cieslik 24. März 1997 (27) Betreuer