SG Bogen / Oberalteich

 Torwart Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Christpher Stahl Deutschland Christpher Stahl - 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
  Denis Abb Deutschland Denis Abb 24. Juni 1986 (38) 9 8 1 0 750 0 0 0 0 0 0
  Leopold Resch Deutschland Leopold Resch 19. Februar 1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Simon Weinzierl Deutschland Simon Weinzierl 22. Mai 2000 (24) 8 8 0 0 720 0 0 2 0 0 0
  Sebastian Wisbauer Deutschland Sebastian Wisbauer 14. Mai 2002 (22) 8 8 0 0 660 0 0 1 0 0 1
insgesamt 0 0 3 0 0 1
 Abwehr Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Andrei Cocosatu Rumänien Andrei Cocosatu 14. August 1999 (25) 21 17 4 6 1563 3 0 5 0 0 0
  Mateo Jerkovic Deutschland Mateo Jerkovic 07. September 1997 (27) 1 0 1 0 25 0 0 0 0 0 0
  Maximilian Klein Deutschland Maximilian Klein 20. Mai 2001 (23) 21 18 3 3 1511 0 0 4 0 1 0
  Christian Mayerl Deutschland Christian Mayerl - 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0
  Tobias Schromm Deutschland Tobias Schromm 26. August 2001 (23) 22 22 0 0 1980 0 0 4 0 0 0
  Johannes Veh Deutschland Johannes Veh 15. Januar 1999 (25) 8 6 2 3 510 0 0 0 0 0 0
  Sebastian Wiesmüller Deutschland Sebastian Wiesmüller 29. März 1995 (29) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
  Nikita Gess Deutschland Nikita Gess 25. Juli 1999 (25) 25 25 0 1 2218 1 0 13 0 1 0
  Dennis Herzog Russland Dennis Herzog 05. Juni 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Timo Käufl Deutschland Timo Käufl - 18 11 7 2 1134 1 0 3 0 0 0
  Andreas Listl Deutschland Andreas Listl 19. September 1998 (26) 19 17 2 7 1359 0 0 3 0 0 0
insgesamt 6 0 32 0 2 0
 Mittelfeld Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Arian Ahmetaj Deutschland Arian Ahmetaj 17. September 1994 (30) 24 21 3 7 1737 1 0 4 0 1 0
  Göktug Donbay Türkei Göktug Donbay 19. Dezember 1998 (26) 5 1 4 0 142 0 0 1 0 0 0
  Jonas Hartmannsgruber Deutschland Jonas Hartmannsgruber - 7 2 5 3 258 0 0 0 0 0 0
  Dennis Kristian Deutschland Dennis Kristian - 6 3 3 3 280 2 0 0 0 0 0
  Valentin Meier Valentin Meier - 20 13 7 3 1314 1 0 0 0 0 0
  Andreas Schreiner Deutschland Andreas Schreiner - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kevin Trautmann Deutschland Kevin Trautmann 25. Oktober 2000 (24) 1 0 1 0 21 0 0 1 0 0 0
  Tobias Daffner Deutschland Tobias Daffner 27. November 1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Leonhard Maile Deutschland Leonhard Maile 05. Februar 1999 (25) 13 12 1 3 1019 1 0 3 0 0 0
  Miralem Muminovic Bosnien Miralem Muminovic - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Denis Roppel Deutschland Denis Roppel 30. April 1997 (27) 4 0 4 0 94 1 0 1 0 0 0
  Timo Rosenmüller Deutschland Timo Rosenmüller 16. Oktober 2001 (23) 19 17 2 1 1541 1 0 12 0 4 0
  Timo Seer Deutschland Timo Seer 18. Juni 2002 (22) 4 4 0 1 326 0 0 1 0 0 0
  Marko Subara Kroatien Marko Subara 05. Januar 1997 (27) 4 4 0 2 301 0 0 0 0 0 0
  Mario Wagner Deutschland Mario Wagner 17. August 2000 (24) 13 12 1 6 1017 0 0 0 0 0 0
insgesamt 7 0 23 0 5 0
 Angriff Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Christian Herrler Deutschland Christian Herrler 10. Februar 2003 (21) 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0
  Igor Marchenko Deutschland Igor Marchenko 13. März 2000 (24) 6 3 3 1 355 1 0 1 0 0 0
  Edwin Herrler Deutschland Edwin Herrler 20. September 1987 (37) 25 25 0 4 2167 15 0 8 0 2 0
  Korbinian Menacher Deutschland Korbinian Menacher 02. Februar 1999 (25) 1 1 0 1 62 0 0 0 0 0 0
  Viktor Ritter Deutschland Viktor Ritter 25. September 1993 (31) 5 1 4 1 149 0 0 0 0 0 0
  Fritz Simmet Deutschland Fritz Simmet 13. Mai 1999 (25) 1 1 0 0 90 0 0 1 0 0 0
  Fabio Torno Deutschland Fabio Torno 19. Januar 1997 (27) 6 6 0 2 422 0 0 1 0 0 0
  Martin Wolf Deutschland Martin Wolf 08. März 2000 (24) 13 12 1 1 1057 1 0 3 0 0 1
insgesamt 17 0 14 0 2 1

 Mitarbeiter von SG Bogen / Oberalteich

Mitarbeiter  Geburtstag (Alter) Funktion
  Denis Abb   Denis Abb 24. Juni 1986 (38) Trainer