SG Bogen / Oberalteich

 Torwart Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Michael Herrler Deutschland Michael Herrler 29. Juni 1990 (34) 5 5 0 1 405 0 0 0 0 0 0
  Alexander Schneider Deutschland Alexander Schneider 24. September 1993 (31) 1 1 0 1 70 0 0 0 0 0 0
  Michael Wellenhofer Deutschland Michael Wellenhofer 10. März 1998 (26) 20 18 2 0 1685 0 0 1 0 0 0
insgesamt 0 0 1 0 0 0
 Abwehr Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Nikita Gess Deutschland Nikita Gess 25. Juli 1999 (25) 2 2 0 0 180 0 0 1 0 0 0
  Marek Kolinski Polen Marek Kolinski - 3 1 2 0 177 0 0 0 0 0 0
  Zenon Cieslik Polen Zenon Cieslik 02. Juni 1975 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Endurance Ehigie Nigeria Endurance Ehigie - 10 3 7 1 359 0 0 1 0 0 0
  Alexander Fuest Deutschland Alexander Fuest - 19 16 4 0 1538 0 0 2 0 0 0
  Markus Hartl Deutschland Markus Hartl 28. März 1994 (30) 17 14 3 7 1113 0 0 5 0 0 0
  Andreas Hauf Deutschland Andreas Hauf 12. Juli 1994 (30) 2 1 1 1 130 0 0 0 0 0 0
  Maximilian Lampert Deutschland Maximilian Lampert 13. März 1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Stefan Leupacher Deutschland Stefan Leupacher 23. August 1988 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Andreas Listl Deutschland Andreas Listl 19. September 1998 (26) 22 21 1 6 1738 0 0 5 0 0 0
  Lukas Rottbauer Deutschland Lukas Rottbauer 28. Dezember 1998 (25) 12 6 6 2 685 0 0 1 0 0 0
  Simon Schaubeck Deutschland Simon Schaubeck 12. Februar 1986 (38) 1 0 1 0 22 0 0 0 0 0 0
  Emre Sengün Türkei Emre Sengün 20. November 1990 (34) 16 16 0 5 1327 0 0 2 0 0 0
  Makamba Sidibe Guinea Makamba Sidibe 19. September 1999 (25) 4 4 0 0 351 0 0 2 0 1 0
  Maximilian Urban Deutschland Maximilian Urban 17. Juli 1987 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Johannes Veh Deutschland Johannes Veh 15. Januar 1999 (25) 7 5 2 1 459 0 0 2 0 0 0
  Norbert Walkersdorfer Deutschland Norbert Walkersdorfer 02. März 1989 (35) 4 2 2 0 203 0 0 1 0 1 0
  Sebastian Wiesmüller Deutschland Sebastian Wiesmüller 29. März 1995 (29) 20 20 0 0 1800 0 0 0 0 0 0
insgesamt 0 0 22 0 2 0
 Mittelfeld Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Dominik Hüther Deutschland Dominik Hüther - 2 2 0 1 150 0 0 0 0 0 0
  Lukas Krieger Deutschland Lukas Krieger 14. Oktober 1999 (25) 7 5 2 2 472 0 0 0 0 0 0
  Leonhard Maile Deutschland Leonhard Maile 05. Februar 1999 (25) 1 1 0 1 62 1 0 0 0 0 0
  Tobias Daffner Deutschland Tobias Daffner 27. November 1990 (34) 24 23 1 5 1988 0 0 5 0 1 0
  Herbert Fuest Deutschland Herbert Fuest 07. Juli 1995 (29) 5 4 1 2 312 0 0 0 0 0 0
  Bastian Häns Deutschland Bastian Häns 22. August 1998 (26) 13 13 0 1 1140 0 0 3 0 0 0
  Thomas Hentschel Deutschland Thomas Hentschel 11. Dezember 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tobias Hofmann Deutschland Tobias Hofmann 15. Dezember 1995 (29) 17 15 2 5 1359 1 0 4 0 0 0
  Ronny Kilmer Deutschland Ronny Kilmer 16. Februar 1996 (28) 8 5 3 3 466 0 0 0 0 0 0
  Ledion Mucaj Albanien Ledion Mucaj 04. September 1992 (32) 3 3 0 0 270 1 0 1 0 0 0
  Miralem Muminovic Bosnien Miralem Muminovic - 8 7 1 7 460 0 0 1 0 0 0
  Artur Rode Deutschland Artur Rode - 2 0 2 0 24 0 0 0 0 0 0
  Denis Roppel Deutschland Denis Roppel 30. April 1997 (27) 17 12 5 5 1107 1 0 0 0 0 0
  Michael Schmid Deutschland Michael Schmid 03. Oktober 1978 (46) 7 1 6 0 242 0 0 4 0 0 0
  Moritz Schöfer Deutschland Moritz Schöfer 30. April 1998 (26) 5 5 0 0 450 0 0 1 0 0 0
  Dimka Tkatschenko Deutschland Dimka Tkatschenko 30. Dezember 1993 (30) 5 3 2 1 282 0 0 0 0 0 0
insgesamt 4 0 19 0 1 0
 Angriff Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Bernd Moosburner Deutschland Bernd Moosburner - 3 0 3 0 61 0 0 0 0 0 0
  Tobias Feigl Deutschland Tobias Feigl 06. August 1987 (37) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
  Edwin Herrler Deutschland Edwin Herrler 20. September 1987 (37) 13 12 1 1 1078 8 0 7 0 0 1
  Patrick Morczinietz Deutschland Patrick Morczinietz 06. August 1991 (33) 1 0 1 0 13 0 0 0 0 0 0
  Viktor Ritter Deutschland Viktor Ritter 25. September 1993 (31) 2 0 2 0 24 0 0 0 0 0 0
  Sergen Sengün Türkei Sergen Sengün 03. August 1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fabio Torno Deutschland Fabio Torno 19. Januar 1997 (27) 21 21 0 2 1837 5 0 3 0 0 0
  Laurin Winter Deutschland Laurin Winter 04. Juni 1994 (30) 8 7 1 3 589 0 0 0 0 0 0
insgesamt 13 0 10 0 0 1

 Mitarbeiter von SG Bogen / Oberalteich

Mitarbeiter  Geburtstag (Alter) Funktion
  Michael Schmid   Michael Schmid 03. Oktober 1978 (46) Trainer
  Stefan Daffner   Stefan Daffner 12. Juli 1966 (58) Torwarttrainer
  Herbert Fuest   Herbert Fuest 07. Juli 1995 (29) Betreuer