Spielvorschau: SpVgg Straubing - SV Perkam | Kreisklasse Straubing 2019 / 2021 |
SpVgg Straubing | vs. | SV Perkam |
Spieldetails
Spielbeginn: Sonntag, 25. April 2021, 15:00 Uhr |
Teamvergleich
SpVgg Straubing | Statistiken | SV Perkam |
---|---|---|
17,01% | Chancen | 83,00% |
14 | Derzeitiger Platz | 2 |
18 | Spiele | 16 |
1/4/13 | S/U/N (Total) | 12/3/1 |
0/2/7 | S/U/N (Heim) | 9/2/0 |
1/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/1 |
7 | Punkte | 39 |
20 : 56 | Tore | 49 : 18 |
-36 | Tordifferenz | 31 |
---- | Höchster Heimsieg | SV Perkam - SG Post Kagers 7:0 |
SpVgg Straubing - TSV Stallwang 1:9 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SG Bogen / Oberalteich - SpVgg Straubing 2:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Hunderdorf - SV Perkam 0:2 |
SV Hunderdorf - SpVgg Straubing 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Stallwang - SV Perkam 2:0 |
Überblick der bisherigen Spiele
Kreisklasse Straubing 2019 / 2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Sonntag, 29 September 2019 | 15:00 | SV Perkam | - | SpVgg Straubing | 2 | : | 2 |